
| home | |
| Mise à jour du 11/01/2010 | |
| Tarifs | Chi-X | XETRA | Bourse Italie | IDEM | LIFFE | EUREX | USA: Stock u. Futures - CME |
|
Commissions |
* Pour le marché italien est prévu un droit d'entrée de 155 € en un seul fois ou 1 € en plus sur chaque exécuté.
(1) MTA, SEDEX, MOT : commission doublée pour les ordres > 500.000 €.
(2) Appliquée après les premiers 2,5 millions d'€ négociés.
(3) Les contrats sur le marché des actions et des futures italiens, sur Eurex et CME font partie d'un seul calcul.
Les contrats avec commission fixe n'entrent pas dans le calcul des commissions dégressives.
|
Frais de tenue de compte | |||||
| Tenue de compte |
|
gratuit | |||
| Clôture de compte | gratuit | ||||
| Virements | gratuit | ||||
| Avis d’opérés | |||||
| -par site internet | gratuit | ||||
| -envoi par courrier: | par opération | 2,50 € | chaque | ||
| mensuels | 0,50 € | chaque | |||
| sur demande | 0,10 € | chaque + 10 € (frais d'envoi) | |||
| Droits d'entrée (une seule fois) pour le marché italien | 155 € | voir modalité de paiement* | |||
| Intérêts sur liquidités | aucun | ||||
| Ordres non exécutés ou annulés | gratuit | ||||
| Transfert de titres | gratuit | ||||
|
Services complémentaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRE D'APPELS DIRECTA - Tél. +33(1)74180303 - Fax +39 011 530029
e-mail: infofrance@directa.com
DIRECTA SIMpA - Via Bruno Buozzi, 5 - 10121 Torino IT
Tel.+39 011 530101 -Fax.+39 011 530532 e-mail: directa@directa.it
DEUTSCHES HELPDESK - Rosental 5 -80331 München
Tel. +49(089)1893280 - Fax. +49(089)18932828 - e-mail service.de@directa.com