Qui sommes nous         


home
Mise à jour du  9 Juillet 2008
présentation time line résultats et bilans
 
Resultats
 
Euro '000 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
Commissions nettes 9.251 10.194 8.771 7.660 5.857 6.184 5.949 8.121 13.769 4.278
Intérêts nets encaissés 3.293 3.417 2.177 1.295 1.183 972 1.006 1.541 1.594 377
Autres produits d'exploitation 0 0 0 0 268 85 60 154 228 0
Total produits 12.544 13.611 10.948 8.955 7.308 7.241 7.015 9.816 15.591 4.655
Charges de personnel 2.613 2.296 1.928 1.898 624 710 747 960 731 375
Autres charges d'exploitations 1.798 1.713 1.453 1.074 693 1.081 1.179 3.906 3.887 1.324
Frais administratifs 6.085 5.210 4.556 3.558 5.695 5.230 4.932 4.787 3.639 1.254
Total charges 10.496 9.210 7.937 6.530 7.012 7.021 6.858 9.653 8.257 2.953
Bénéfice avant impôts 2.048 4.401 3.011 2.425 296 220 157 163 7.334 1.702
Impôts sur les bénéfices 848 1.748 1.259 1.009 202 149 126 138 3.103 698
Bénéfice de l'exercice 1.200 2.653 1.752 1.416 94 71 31 25 4.231 1.004
 
présentation time line résultats et bilans


CENTRE D'APPELS DIRECTA - Tél. +33(1)74180303 - Fax +39 011 530029
e-mail: infofrance@directa.com


DIRECTA SIMpA - Via Bruno Buozzi, 5 - 10121 Torino IT
Tel.+39 011 530101 -Fax.+39 011 530532 e-mail: directa@directa.it


DEUTSCHES HELPDESK - Rosental 5 -80331 München
Tel. +49(089)1893280 - Fax. +49(089)18932828 - e-mail service.de@directa.com